Forme de la tête
Conception de la semelle
Forme de la face
Comparaison de la performance par genération (GEN)
Spécifications des HYBRIDES À DISTANCE MAXIMALE
Attribut du bâton | Proto 0317 X | 0317 GEN4 | 0311 GEN5 |
---|---|---|---|
Vitesse de la balle (mi/h) | 127,6 | 128,5 | 129,5 |
Angle de décollage (degrés) | 12,9 | 13,3 | 13,9 |
Distance totale (verges) | 216,3 | 217,3 | 225,7 |
Effet rétro (tr/min) | 3.822 | 3.847 | 3.326 |
Dispersion (verges carrées) | 679 | 417 | 241 |
Fabrication d’hybride avec couronne | |||
Couronne en fibre de carbone AV complète |
Spécifications des HYBRIDES À PERMISSIVITÉ MAXIMALE
Attribut du bâton | 0317 XF GEN4 | 0311 XF GEN5 |
---|---|---|
Vitesse de la balle (mi/h) | 127,5 | 129,4 |
Angle de décollage (degrés) | 12,8 | 13,8 |
Distance totale (verges) | 218,7 | 222,1 |
Effet rétro (tr/min) | 3.450 | 3.612 |
Dispersion (verges carrées) | 199 | 137 |
Fabrication d’hybride avec couronne | ||
Couronne en fibre de carbone AV complète |
">
[La navigation en carrousel sera affichée à cet endroit et ce message ne s’affichera pas]
Spécifications des fairways GEN5
Spécifications du 0311 GEN5
Bâton | Angle du bâton | Position de la balle | Longueur | Masse de la tête |
---|---|---|---|---|
2 | 17° | 58° | 40,75 po | 230 grammes |
3 | 19° | 58.5° | 40,25 po | 235 grammes |
4 | 22° | 59° | 39,75 po | 240 grammes |
5 | 25° | 59.5° | 39,25 po | 245 grammes |
Bâton | Angle du bâton | Position de la balle | Longueur | Masse de la tête |
---|---|---|---|---|
2 | 17° | 58° | 40,75 po | 230 g |
3 | 19° | 58,5° | 40,25 po | 235 g |
4 | 22° | 59° | 39,75 po | 240 g |
5 | 25° | 59,5° | 39,25 po | 245 g |
Spécifications pour les 0311 XF GEN5
Bâton | Angle du bâton | Position de la balle | Longueur | Masse de la tête |
---|---|---|---|---|
3 | 19° | 58.5° | 40,25 po | 235 grammes |
4 | 22° | 59° | 39,75 po | 240 grammes |
5 | 25° | 59.5° | 39,25 po | 245 grammes |
6 | 28° | 60° | 38,75 po | 250 grammes |
7 | 31° | 60.5° | 38,25 po | 255 grammes |
Bâton | Angle du bâton | Position de la balle | Longueur | Masse de la tête |
---|---|---|---|---|
3 | 19° | 58,5° | 40,25 po | 235 g |
4 | 22° | 59° | 39,75 po | 240 g |
5 | 25° | 59,5° | 39,25 po | 245 g |
6 | 28° | 60° | 38,75 po | 250 g |
7 | 31° | 60,5° | 38,25 po | 255 g |
[La navigation en carrousel sera affichée à cet endroit et ce message ne s’affichera pas]